Aluminum

ALS Series Single Axle (Aluminum)

Adjustable Single Axle (1,700 - 3,500 lbs capacity)

Alum ALS Single Axle

Standard Features

  • Adjustable trailer
  • Aluminum I-beam
  • Deep V cross members
  • Galvanized axles and wheels
  • Stainless steel bearing protectors w/ spindle seal
  • Load bearing aluminum fenders
  • Carpeted bunks
  • Tongue Jack
  • Submersible L.E.D. lighting w cover
  • Heavy duty winch stand & strap with bow-eye safety chain/cable
  • PVC covered Galvanized tubing upright guide
  • Heat Shrink Wire Protectors
  • Non-marking bow stop rollers
  • Galvanized fasteners
  • Heavy duty adjustable keel pad on front forward cross-member (except on ALS1617)
  • Fully Grounded Wiring
  • Stainless Steel Hardware
  • Aluminum Bunk Brackets

Optional Upgrades

Coming Soon

Item Number Model Boat Length* Net Capacity Total Width Total Length Tire Size
FA6005 ALS1617N 14'-16' 1700 82" 17' 6" ST175 / 80R13 C
FA6004 ALS1617 14'-16' 1700 93" 17' 6" ST175 / 80R13 C
FA6012 ALS1723 15'-17' 2300 102" 19' 8" ST175 / 80R13 C
FA6013 ALS1723N 15'-17' 2300 82" 20' 6" ST175 / 80R13 C
FA6016 ALS1728 15'-17' 2800 102" 19' 8" ST205 / 75R14 C
FA6020 ALS1923 18'-19' 2300 102" 21' 8" ST175 / 80R13 C
FA6024 ALS1928 18'-19' 2800 102" 21' 8" ST205 / 75R14 C
FA6028 ALS1931 18'-19' 3100 102" 21' 8" ST215 / 75R14 C
FA6030 ALS1935 18'-19' 3500 102" 21' 8" ST225 / 75R15 D
FA6036 ALS2028 18'-20' 2800 102" 22' 8" ST205 / 75R14 C
FA6040 ALS2030 18'-20' 3000 102" 22' 8" ST215 / 75R14 C
FA6042 ALS2035 18'-20' 3500 102" 22' 8" ST225 / 75R15 D
FA6044 ALS2229 20'-22' 2900 102" 25' ST215 / 75R14 C
FA6063 ALS2435 22'-24' 3500 102" 27' ST225 / 75R15 D
FA6079 ALS2635 24'-26' 3500 102" 29' ST225 / 75R15 D

Our engineering department has hull set ups of most OEM models.
Contact us today for more info.